![]() |
2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 13.1 | 13.7 | 13.9 | 14.2 | 14.4 | 12.7 | 13.67(-1.53↓) |
650 | 13.8 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 13.5 | 14.22(0.72↑) |
855 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | 21.3 | 21.82(-0.08↓) |
1060 | 18.5 | 18.8 | 19.0 | 19.1 | 19.2 | 18.3 | 18.82(-0.08↓) |
1260 | 19.8 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 19.5 | 20.22(0.72↑) |
1370 | 22.8 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 22.5 | 23.22(-0.38↓) |
1580 | 33.1 | 33.7 | 33.9 | 34.2 | 34.4 | 32.7 | 33.67(-0.43↓) |
1690 | 33.8 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 33.5 | 34.22(0.92↑) |
1890 | 39.3 | 40.1 | 40.4 | 40.7 | 41.0 | 38.8 | 40.05(-1.55↓) |
20100 | 34.9 | 35.9 | 36.3 | 36.8 | 37.2 | 34.2 | 35.88(-2.22↓) |
VK530 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 8.03(0.63↑) |
VK624 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.30(-0.50↓) |
VK626 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 6.3 | 6.82(-0.78↓) |
VK636 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 11.3 | 11.82(-0.08↓) |
5zhou | 22.8 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 22.5 | 23.22(0.32↑) |
1160 | 16.3 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18.0 | 15.8 | 17.05(1.65↑) |
CHW50 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 13.3 | 13.82(0.52↑) |
VK3020 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.3 | 4.77(-0.43↓) |
xk6132 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 11.3 | 11.82(0.22↑) |
XK7150 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 15.3 | 15.82(-0.78↓) |
xk5032 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 10.9 | 11.53(0.63↑) |
![]() |
2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 14.6 | 12.7 | 14.6 | 12.7 | 12.7 | 13.2 | 13.42(0.22↑) |
650 | 15.0 | 13.5 | 15.0 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 14.07(0.57↑) |
855 | 22.3 | 21.3 | 22.3 | 21.3 | 21.3 | 21.6 | 21.68(-1.02↓) |
1060 | 19.3 | 18.3 | 19.3 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 18.68(0.38↑) |
1260 | 21.0 | 19.5 | 21.0 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 20.07(-0.93↓) |
1370 | 24.0 | 22.5 | 24.0 | 22.5 | 22.5 | 22.9 | 23.07(0.17↑) |
1580 | 34.6 | 32.7 | 34.6 | 32.7 | 32.7 | 33.2 | 33.42(-2.08↓) |
1690 | 35.0 | 33.5 | 35.0 | 33.5 | 33.5 | 33.9 | 34.07(0.17↑) |
1890 | 41.2 | 38.8 | 41.2 | 38.8 | 38.8 | 39.5 | 39.72(-0.48↓) |
20100 | 37.5 | 34.1 | 37.5 | 34.1 | 34.1 | 35.1 | 35.40(1.30↑) |
VK530 | 8.6 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.87(0.47↑) |
VK624 | 6.6 | 6.0 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.23(-0.07↓) |
VK626 | 7.3 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.68(-1.02↓) |
VK636 | 12.3 | 11.3 | 12.3 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.68(0.38↑) |
5zhou | 24.0 | 22.5 | 24.0 | 22.5 | 22.5 | 22.9 | 23.07(0.77↑) |
1160 | 18.2 | 15.8 | 18.2 | 15.8 | 15.8 | 16.5 | 16.72(-2.58↓) |
CHW50 | 14.3 | 13.3 | 14.3 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.68(-0.62↓) |
VK3020 | 5.2 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.65(-0.95↓) |
xk6132 | 12.3 | 11.3 | 12.3 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.68(0.38↑) |
XK7150 | 16.3 | 15.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.68(-0.32↓) |
xk5032 | 12.1 | 10.9 | 12.1 | 10.9 | 10.9 | 11.3 | 11.37(-0.73↓) |
850gj | 8.6 | 7.9 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.17(0.27↑) |
![]() |
2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 12.4 | 14.9 | 15.5 | 12.7 | 12.7 | 13.2 | 13.57(-1.93↓) |
650 | 13.3 | 15.2 | 15.6 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 14.17(-1.03↓) |
855 | 21.2 | 22.5 | 22.7 | 21.3 | 21.3 | 21.6 | 21.77(-0.13↓) |
1060 | 18.2 | 19.5 | 19.7 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 18.77(0.47↑) |
1260 | 19.3 | 21.2 | 21.6 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 20.17(-1.03↓) |
1370 | 22.3 | 24.2 | 24.6 | 22.5 | 22.5 | 22.9 | 23.17(-0.13↓) |
1580 | 32.4 | 34.9 | 35.5 | 32.7 | 32.7 | 33.2 | 33.57(0.87↑) |
1690 | 33.3 | 35.2 | 35.6 | 33.5 | 33.5 | 33.9 | 34.17(0.67↑) |
1890 | 38.4 | 41.6 | 42.3 | 38.8 | 38.8 | 39.5 | 39.90(0.40↑) |
20100 | 33.6 | 38.1 | 39.1 | 34.1 | 34.1 | 35.1 | 35.68(-0.42↓) |
VK530 | 7.2 | 8.8 | 9.2 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.97(0.77↑) |
VK624 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.27(0.27↑) |
VK626 | 6.2 | 7.5 | 7.7 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.77(-0.13↓) |
VK636 | 11.2 | 12.5 | 12.7 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.77(0.57↑) |
5zhou | 22.3 | 24.2 | 24.6 | 22.5 | 22.5 | 22.9 | 23.17(0.67↑) |
1160 | 15.4 | 18.6 | 19.3 | 15.8 | 15.8 | 16.5 | 16.90(1.10↑) |
CHW50 | 13.2 | 14.5 | 14.7 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.77(-0.73↓) |
VK3020 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.72(-0.08↓) |
xk6132 | 11.2 | 12.5 | 12.7 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.77(0.57↑) |
XK7150 | 15.2 | 16.5 | 16.7 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.77(0.57↑) |
xk5032 | 10.7 | 12.3 | 12.7 | 10.9 | 10.9 | 11.3 | 11.47(-0.13↓) |
850gj | 7.8 | 8.7 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.20(0.10↑) |
![]() |
2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 12.4 | 14.9 | 15.5 | 12.7 | 12.7 | 13.2 | 13.57(-1.93↓) |
650 | 13.3 | 15.2 | 15.6 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 14.17(-1.03↓) |
855 | 21.2 | 22.5 | 22.7 | 21.3 | 21.3 | 21.6 | 21.77(-0.13↓) |
1060 | 18.2 | 19.5 | 19.7 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 18.77(0.47↑) |
1260 | 19.3 | 21.2 | 21.6 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 20.17(-1.03↓) |
1370 | 22.3 | 24.2 | 24.6 | 22.5 | 22.5 | 22.9 | 23.17(-0.13↓) |
1580 | 32.4 | 34.9 | 35.5 | 32.7 | 32.7 | 33.2 | 33.57(0.87↑) |
1690 | 33.3 | 35.2 | 35.6 | 33.5 | 33.5 | 33.9 | 34.17(0.67↑) |
1890 | 38.4 | 41.6 | 42.3 | 38.8 | 38.8 | 39.5 | 39.90(0.40↑) |
20100 | 33.6 | 38.1 | 39.1 | 34.1 | 34.1 | 35.1 | 35.68(-0.42↓) |
VK530 | 7.2 | 8.8 | 9.2 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.97(0.77↑) |
VK624 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.27(0.27↑) |
VK626 | 6.2 | 7.5 | 7.7 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.77(-0.13↓) |
VK636 | 11.2 | 12.5 | 12.7 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.77(0.57↑) |
5zhou | 22.3 | 24.2 | 24.6 | 22.5 | 22.5 | 22.9 | 23.17(0.67↑) |
1160 | 15.4 | 18.6 | 19.3 | 15.8 | 15.8 | 16.5 | 16.90(1.10↑) |
CHW50 | 13.2 | 14.5 | 14.7 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.77(-0.73↓) |
VK3020 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.72(-0.08↓) |
xk6132 | 11.2 | 12.5 | 12.7 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.77(0.57↑) |
XK7150 | 15.2 | 16.5 | 16.7 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.77(0.57↑) |
xk5032 | 10.7 | 12.3 | 12.7 | 10.9 | 10.9 | 11.3 | 11.47(-0.13↓) |
850gj | 7.8 | 8.7 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.20(0.10↑) |
![]() |
2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 12.7 | 13.2 | 12.7 | 13.2 | 13.8 | 12.7 | 13.05(0.35↑) |
650 | 13.5 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | 14.3 | 13.5 | 13.77(-0.53↓) |
855 | 21.3 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 21.3 | 21.50(0.20↑) |
1060 | 18.3 | 18.6 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 18.3 | 18.50(-0.40↓) |
1260 | 19.5 | 19.9 | 19.5 | 19.9 | 20.3 | 19.5 | 19.77(0.27↑) |
1370 | 22.5 | 22.9 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 22.5 | 22.77(-0.53↓) |
1580 | 32.7 | 33.2 | 32.7 | 33.2 | 33.8 | 32.7 | 33.05(-0.75↓) |
1690 | 33.5 | 33.9 | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 33.5 | 33.77(0.27↑) |
1890 | 38.8 | 39.5 | 38.8 | 39.5 | 40.2 | 38.8 | 39.27(0.47↑) |
20100 | 34.1 | 35.1 | 34.1 | 35.1 | 36.1 | 34.1 | 34.77(0.67↑) |
VK530 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 7.4 | 7.65(-0.15↓) |
VK624 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.12(0.12↑) |
VK626 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 6.50(-0.40↓) |
VK636 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 11.3 | 11.50(0.20↑) |
5zhou | 22.5 | 22.9 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 22.5 | 22.77(-0.13↓) |
1160 | 15.8 | 16.5 | 15.8 | 16.5 | 17.2 | 15.8 | 16.27(-0.23↓) |
CHW50 | 13.3 | 13.6 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 13.3 | 13.50(-0.10↓) |
VK3020 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.48(0.18↑) |
xk6132 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 11.3 | 11.50(-0.10↓) |
XK7150 | 15.3 | 15.6 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 15.3 | 15.50(0.20↑) |
xk5032 | 10.9 | 11.3 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 10.9 | 11.15(0.25↑) |
850gj | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 8.03(0.13↑) |
3、以上报价仅供参考,实际价格可能会有误差,请以加工中心厂家实际报价为准!
影响加工中心价格的因素有多种,如型号,数控系统,电机,线轨硬轨及品牌等 ,建议您 选购时,根据自己工件详情、资金情况等选用适合自己的,作为加工中心厂家,我们在保证一定利润的前提下,会一切从客户角度考虑,为您 提供最适合您的产品,以上加工中心价格价格仅供参考,准确报价敬请电询(152 6322 3118)!
亚投彩票() ???地址:滕州市新居街1-3 ???